Características
Samsung Series 8 Crystal UHD 43” TU8002. Diagonal de la pantalla: 109,2 cm (43"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: PQI (Picture Quality Index) 2100. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 2100 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Smart TV | |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Audio | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Navegador web | Si |
Diseño | |
Pantalla flexible | No |
Color del producto | Negro |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
montaje VESA | Si |
Indicadores LED | Si |
Desempeño | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Estándares de teletexto | Mega TTX |
Digital Clean View | Si |
4K upscaler | Si |
Control parental | Si |
Soporte remoto inteligente | Si |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 3 |
Interfaz común | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía anual | 96 kWh |
Consumo energético | 69 W |
Consumo de energía (max) | 125 W |
Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 963,9 mm |
Profundidad | 59,6 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 963,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 192,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 627,8 mm |
Empaquetado | |
Soporte de sobremesa | Si |
Mando a distancia | Si |
Tipo de control remoto | TM2050A |
Ficha técnica
warning
Queda
1 Artículo