| 1. Madrid | ||
| 2. Barcelona | ||
| 3. Valencia/Valènci | ||
| 4. Vizcaya | +1 | |
| 5. Sevilla | -1 | |
| 6. Málaga | ||
| 7. Cádiz | ||
| 8. Alicante | ||
| 9. Tarragona | ||
| 10. Guipúzcoa | ||
| 11. Girona | ||
| 12. Balears (Illes) | ||
| 13. Coruña (A) | ||
| 14. Navarra | ||
| 15. Zaragoza | +1 | |
| 16. Asturias | -1 | |
| 17. Murcia | ||
| 18. Cantabria | ||
| 19. Badajoz | ||
| 20. Granada | ||
| 21. Pontevedra | +2 | |
| 22. Ciudad Real | ||
| 23. Álava | -2 | |
| 24. Valladolid |
| 25. Lleida | +1 | |
| 26. Almería | +1 | |
| 27. Albacete | -2 | |
| 28. Jaén | +1 | |
| 29. Córdoba | +1 | |
| 30. Burgos | -2 | |
| 31. Cáceres | ||
| 32. Huesca | +1 | |
| 33. Castellón/Castel | -1 | |
| 34. Rioja (La) | +2 | |
| 35. Toledo | ||
| 36. León | -2 | |
| 37. Guadalajara | ||
| 38. Lugo | ||
| 39. Palencia | +3 | |
| 40. Zamora | -1 | |
| 41. Ourense | -1 | |
| 42. Huelva | +1 | |
| 43. Salamanca | -2 | |
| 44. Segovia | +1 | |
| 45. Cuenca | -1 | |
| 46. Avila | ||
| 47. Teruel | ||
| 48. Soria |